Início / Utilizadores / Papéis
Papéis e permissões
Defina o que cada papel pode ver e fazer. Mudanças aplicam-se imediatamente a todos os utilizadores com esse papel.
Matriz de permissões
| Recurso / Acção | ⭐ Admin | 🎯 Coord. | 📋 Secret. | ⚕️ Médica | 🧑🏫 Monitor |
|---|---|---|---|---|---|
| Edições | |||||
| Criar / editar edições | ✓ | — | — | — | — |
| Ver edições | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inscrições e participantes | |||||
| Validar inscrições | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Editar dados do participante | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Ver lista de participantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | só sua equipa |
| Ver info médica detalhada | ✓ | ✓ | — | ✓ | resumo |
| Financeiro | |||||
| Confirmar pagamentos | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Ver receita | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Definir tarifas | ✓ | — | — | — | — |
| Operação de campo | |||||
| Check-in | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registar incidente | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Atribuir equipas | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Comunicação | |||||
| Enviar broadcast a todos | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Responder a famílias | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Configuração | |||||
| Gerir utilizadores | ✓ | — | — | — | — |
| Ver auditoria | ✓ | — | — | — | — |
ℹ
✓ = Permitido · — = Negado · limitado = Acesso restrito a um subconjunto.