Início / Financeiro / Tarifas
Tarifas por edição
Configure os valores que cada família vai pagar — base, descontos e extras.
Tarifas activas
| Edição | Preço base | Desconto irmão | Early bird | Buffet | Parcelamento | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2026 activa | 12.500 MZN | 20% · 2.º filho | — | 1.000 MZN / adulto | 50% + 50% | Publicada | |
| Inverno · Cambridge | 13.500 MZN | 20% · 2.º filho | 11.500 MZN até 30/04 | 1.000 MZN / adulto | 50% + 50% | Rascunho | |
| Inverno · Sistema Nacional | 13.500 MZN | 20% · 2.º filho | 11.500 MZN até 30/04 | 1.000 MZN / adulto | 50% + 50% | Rascunho |
Códigos promocionais
| Código | Desconto | Usos | Validade | |
|---|---|---|---|---|
| EIM2026 | 10% | 8 / 30 | 31/12/2026 | |
| INDICA-AMIGO | 5% | 15 / ∞ | 31/12/2026 | |
| MONITOR-FILHO | 50% | 3 / 10 | 31/12/2026 |
Política de cancelamento
- Até 30 dias antes: reembolso de 100% (menos taxas do gateway).
- 15 a 30 dias antes: reembolso de 50%.
- Menos de 15 dias antes: sem reembolso, mas pode transferir para outra edição.
- Casos excepcionais (médico): caso a caso, com declaração.
Bolsas sociais
🎓
4
Bolsas atribuídas · Jan 2026
📥
12
Candidaturas a bolsa
💰
50.000
Fundo disponível (MZN)